Gemeindeverwaltung Plasselb
Kontakt:

Statistische Angaben über die Gemeinde Plasselb
| Gesamtfläche | 1811 ha |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 939 ha |
| davon Eigentum der Gemeinde | 400 ha |
| Gebüschwald | 1 ha |
| Gehölze | 69 ha |
| | |
| Obstbau, Rebbau, Gartenbau | 4 ha |
| Wies- und Ackerland Heimweiden | 176 ha |
| Alpwirtschaftliche Nutzfläche | 511 ha |
| | |
| Höhenlage | 856 m.ü.M |
Einwohnerstand_am_31.12.2008.pdf (18.5 kB)